立刷商户版业务许可证
数据来源:中国产业信息网
数据来源:中国产业信息网
| 商户量 | 交易量 | 分润比例 | 交易笔数 | 笔数比例 | 激活量 | 分润收益 |
| 10 | 50000 | 万八 | 500 | 2.5 | 900 | 10650元 |
| 50 | 50000 | 万八 | 500 | 2.5 | 900 | 48250元 |
| 100 | 50000 | 万八 | 500 | 2.5 | 900 | 95250元 |
或者
| 商户量 | 交易量 | 分润比例 | 交易笔数 | 笔数比例 | 激活量 | 分润收益 |
| 10 | 100000 | 万八 | 1000 | 2.5 | 900 | 12300元 |
| 50 | 100000 | 万八 | 1000 | 2.5 | 900 | 51500元 |
| 100 | 100000 | 万八 | 1000 | 2.5 | 900 | 100500元 |
总部直签合伙人项目,招商经理发送一级招商政策文档